Где не будет электроэнергии в Здвинске и Здвинском районе в августе, рассказали в администрации Здвинского района.
№ п/п | Наименование ДЭП, фидера, ПС, РП | Отключаемые потребители | Характеристики и объем работы | Срок отключения | Заявленное время | ||
Населенный пункт | Потребитель | начало | окончание | ||||
1 | ТП 2ж204 | с.Михайловка | Зерноток | ТО ТП | 09.08.2021 | 10-00 | 12-00 |
2 | ТП 2ж181 | с.Михайловка | быт, котельная, водокачка, школа | ТО ТП | 09.08.2021 | 13-00 | 16-00 |
3 | ТП 2ж143 | с.Михайловка | быт | ТО ТП | 15.08.2021 | 10-00 | 12-00 |
4 | ТП 2ж63 | с.Михайловка | быт | ТО ТП | 15.08.2021 | 13-00 | 17-00 |
5 | ВЛ-0,4 кВ ТП 14ж99 | с.Мамон | быт, водокачка | ТО ТП | 16.08.2021 | 10-00 | 17-00 |
6 | ВЛ-0,4 кВ Фидер 8ж | с.Цветники, с.Хапово | село полностью | ТО ТП | 19.08.2021 | 10-00 | 17-00 |
7 | ТП 6л107 | с.Лянино | з.склад | ТО ТП | 16.08.2021 | 10-00 | 17-00 |
8 | ТП 20ж174 | с.Н-Урюм | з.склад, РТМ | ТО ТП | 17.08.2021 | 09-00 | 13-00 |
9 | ТП 20ж8 | с.Н-Урюм | быт АТС | ТО ТП | 17.08.2021 | 13-00 | 17-00 |
10 | ТП 7л86 | с.Новороссийское | РТМ | регулировка провода | 18.08.2021 | 13-00 | 16-00 |
11 | ТП 7л110 | с.Новороссийское | КЗС | ТО ТП | 18.08.2021 | 09-00 | 13-00 |
12 | ТП 7л182 | с.Новороссийское | жив-во | ТО ТП, регулировка провода | 19.08.2021 | 13-00 | 17-00 |
Раздел:
Благоустройство