Протокол жеребьевки по распределению между избирательными объединениями, зарегистрировавшими областные списки кандидатов, бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 17, 18 и 19 сентября 2021 года в региональном государственном периодическом печатном издании — газете «Сельский труженик».
Наименование избирательного объединения (по дате регистрации) | Дата публикации предвыборных агитационных материалов | Номер полосы, номер макета |
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | № 34, 26.08.2021 | 8,1 |
Российская экологическая партия «Зеленые» | 8,2 | |
Политическая партия «Гражданская Платформа» | 8,3 | |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 8,4 | |
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» | 8,5 | |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 8,6 | |
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократической партии России | 8,7 | |
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | № 35, 02.09.2021 | 8,1 |
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» | 8,2 | |
Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 8,3 | |
Всероссийская политическая партия «Партия Роста» | 8,4 | |
Политическая партия «Новые люди» | 8,5 | |
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 8,6 | |
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» | 8,7 | |
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | № 36, 09.09.2021 | 8,1 |
Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ | 8,2 | |
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» | 8,3 | |
Политическая партия «Гражданская Платформа» | 8,4 | |
Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА | 8,5 | |
Политическая партия «Новые люди» | 8,6 | |
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» | 8,7 | |
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ | № 37, 16.09.2021 | 8,1 |
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» | 8,2 | |
Российская экологическая партия «Зеленые» | 8,3 | |
Всероссийская политическая партия «Партия Роста» | 8,4 | |
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» | 8,5 | |
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» | 8,6 | |
Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократической партии России | 8,7 |
В Новосибирской области активно развивается инфраструктура социальных сервисов, ориентированная на потребности семей с детьми. В…
В целях повышения транспортной дисциплины среди сотрудников МЧС и недопущении фактов правонарушений при управлении служебным…
Участники отметили, что в условиях информационной войны важно укреплять межнациональный мир, культуру, согласие и духовно-нравственные…
В преддверии Дня Матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, в отделе ЗАГС Барабинского района…
В Новосибирской области подвели итоги нацпроекта «Демография», реализация которого завершается. Он затрагивает сферы поддержки семей…
В рамках Года семьи в Здвинске состоялись районные соревнования, в которых приняли участие спортивные семьи.…